अपराध
उत्तराखंड कुमाऊं के 29 और गढ़वाल के 39 इंस्पेक्टरों को भेजा गया इन जिलों में, निरीक्षकों को नई तैनाती, देखें पूरी सूची
उत्तराखंड कुमाऊं के 29 और गढ़वाल के 39 इंस्पेक्टरों को भेजा गया इन जिलों में, निरीक्षकों को नई तैनाती, देखें पूरी सूची
### कुमाऊं परिक्षेत्र: 29 इंस्पेक्टरों की तबादला सूची
| क्रम | निरीक्षक का नाम | नई तैनाती |
| —- | ———————— | ———– |
| 1 | भूपेंद्र सिंह बुजवान | नैनीताल |
| 2 | धीरेंद्र कुमार | नैनीताल |
| 3 | राजेंद्र सिंह डांगी | नैनीताल |
| 4 | हरेंद्र चौधरी | चंपावत |
| 5 | मनोहर दसौनी | चंपावत |
| 6 | प्रकाश सिंह | चंपावत |
| 7 | संजय पाठक | चंपावत |
| 8 | बिजेंद्र साह | चंपावत |
| 9 | बसंती आर्या | अल्मोड़ा |
| 10 | नरेश चौहान | अल्मोड़ा |
| 11 | अशोक कुमार (ऊधमसिंह नगर) | नैनीताल |
| 12 | श्याम सिंह रावत | बागेश्वर |
| 13 | हरपाल सिंह | बागेश्वर |
| 14 | दिनेश सिंह फर्त्याल | पिथौरागढ़ |
| 15 | देवेश कुमार पांडेय | नैनीताल |
| 16 | मदन मोहन जोशी | नैनीताल |
| 17 | अशोक कुमार (अल्मोड़ा) | ऊधमसिंह नगर |
| 18 | हेम चंद्र पंत | ऊधमसिंह नगर |
| 19 | देवेंद्र सिंह नेगी | ऊधमसिंह नगर |
| 20 | योगेश उपाध्याय | ऊधमसिंह नगर |
| 21 | भुवन चंद्र जोशी | चंपावत |
| 22 | संजीव कुमार | ऊधमसिंह नगर |
| 23 | पुनीता बलौदी | नैनीताल |
| 24 | बची सिंह बिष्ट | नैनीताल |
| 25 | चेतन रावत | ऊधमसिंह नगर |
| 26 | कैलाश सिंह नेगी | ऊधमसिंह नगर |
| 27 | श्वेता दिगारी | ऊधमसिंह नगर |
| 28 | सलाहुद्दीन | नैनीताल |
| 29 | त्रिलोक राम बरगला | नैनीताल |
### गढ़वाल परिक्षेत्र: 39 इंस्पेक्टरों की तबादला सूची
| क्रम | निरीक्षक का नाम | नई तैनाती |
| —- | ——————– | ———– |
| 1 | राम किशोर सकलानी | रुद्रप्रयाग |
| 2 | नरेंद्र सिंह बिष्ट | चमोली |
| 3 | मनीष उपाध्याय | टिहरी |
| 4 | मनोहर सिंह | देहरादून |
| 5 | दिगपाल कोहली | उत्तरकाशी |
| 6 | शांति कुमार | देहरादून |
| 7 | कमल मोहन सिंह | देहरादून |
| 8 | गोविंद कुमार | रुद्रप्रयाग |
| 9 | देवेंद्र सिंह रावत | उत्तरकाशी |
| 10 | वीरेंद्र चंद्र रमोला | देहरादून |
| 11 | प्रदीप बिष्ट | टिहरी |
| 12 | संपूर्णानंद गैरोला | पौड़ी |
| 13 | वीरेंद्र सिंह नेगी | उत्तरकाशी |
| 14 | गिरीश चंद्र शर्मा | रुद्रप्रयाग |
| 15 | खुशीराम पांडे | उत्तरकाशी |
| 16 | अरविंद कुमार | पौड़ी |
| 17 | देवेंद्र सिंह चौहान | टिहरी |
| 18 | गजेंद्र बहुगुणा | पौड़ी |
| 19 | कैलाश चंद्र भट्ट | हरिद्वार |
| 20 | हरिओम राज चौहान | चमोली |
| 21 | पंकज देवरानी | हरिद्वार |
| 22 | कुलदीप रावत | चमोली |
| 23 | राजेंद्र सिंह खोलिया | हरिद्वार |
| 24 | प्रदीप कुमार राणा | टिहरी |
| 25 | प्रदीप सिंह रावत | हरिद्वार |
| 26 | बसंत पांडेय | टिहरी |
| 27 | मनोज असवाल | हरिद्वार |
| 28 | नरेंद्र सिंह | टिहरी |
| 29 | राकेश चंद्र भट्ट | हरिद्वार |
| 30 | संजय मिश्रा | हरिद्वार |
| 31 | देवराज शर्मा | चमोली |
| 32 | प्रवींद्र सिंह रावत | रुद्रप्रयाग |
| 33 | अजय कुमार जाटव | हरिद्वार |
| 34 | प्रताप सिंह | रुद्रप्रयाग |
| 35 | सुरेश चंद्र बलूनी | देहरादून |
| 36 | मनोज कुमार नेगी | उत्तरकाशी |
| 37 | सुधीर कुमार | चमोली |
| 38 | मोहम्मद अकरम अंसारी | उत्तरकाशी |
| 39 | नंद किशोर भट्ट | हरिद्वार |
